会社沿革
| 2006年7月 | 会社設立。コンサルティング事業開始 |
| 2009年2月 | 定款一部変更 ソフトウェア開発・スキルサービスなどの提供を開始 |
| 2009年3月 | 沖通信システム株式会社(現:株式会社OKIソフトウェア)と取引開始 |
| 2009年4月 | 資本金増資 |
| 2009年7月 | 特定労働者派遣事業開始 |
| 2010年3月 | プライバシーマーク付与認定取得 【認定番号】第21000509(01)号 |
| 2011年4月 | 資本金増資(500万円⇒3,000万円) |
| 2011年8月 | 本社を横浜市中区から西区へ移転 |
| 2012年4月 | 新卒者入社(1期生:3名) |
| 2012年5月 | 資本金増資(3,000万円⇒3,600万円) |
| 2013年4月 | 新卒者入社(2期生:2名) |
| 2013年8月 | Web/オープン系アプリケーション開発のサービス提供を開始 |
| 2014年3月 | 株式会社NTTドコモ様からVoLTEシステム開発支援の貢献で表彰される |
| 2014年4月 | 新卒者入社(3期生:2名) |
| 2014年7月 | 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS) ISO/IEC27001:2013/JIS Q 27001:2014 認証を取得しました。 |
| 2014年10月 | 営業専任スタッフ採用し、営業体制を強化 |
| 2014年10月 | ITサービスの提供を開始 |
| 2015年3月 | 株式会社NTTドコモ様からシステム開発技術支援の貢献で表彰される |
| 2015年4月 | 新卒者入社(4期生:2名) |
| 2016年4月 | 新卒者入社(5期生:5名) |
| 2016年9月 | 横浜STビルにオフィスを移転しました |
| 2016年11月 | 弊社貝山顧問が「電波技術協会賞」受賞しました |
| 2017年4月 | 新卒者入社(6期生:7名) |
| 2017年4月 | 役員の交代がありました |
| 2017年10月 | 関東ITソフトウェア健康保険組合に加入しました |
| 2018年1月 | 中小企業退職金共済制度に加入 |
| 2018年4月 | 社員数100名を突破しました |
| 2018年4月 | 新卒者入社(7期生:7名) |
| 2018年6月 | 労働者派遣事業許可取得 |
| 2019年4月 | 新卒者入社(8期生:7名) |
| 2019年4月 | 社員数110名を突破しました |
| 2019年5月 | 役員の交代がありました |
| 2020年4月 | 新卒者入社(9期生:4名) |
| 2021年4月 | 新卒者入社(10期生:5名) |
| 2022年4月 | 新卒者入社(11期生:5名) |
| 2022年5月 | 役員の交代がありました |
| 2023年4月 | 新卒者入社(12期生:5名) |
| 2024年4月 | 新卒者入社(13期生:7名) |
| 2025年4月 | 新卒者入社(14期生:5名) |
